
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:34 | 02:58 | 144 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 17:56 | 22:11 | 255 分鐘 |
3 | 00:32 | 02:51 | 139 分鐘 | |
4 | 2022-05-16 | 20:21 | 23:04 | 163 分鐘 |
5 | 17:07 | 19:57 | 170 分鐘 | |
6 | 00:06 | 02:41 | 155 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 17:28 | 21:05 | 216 分鐘 |
8 | 2022-05-14 | 00:38 | 03:11 | 153 分鐘 |
9 | 2022-05-13 | 17:42 | 22:10 | 268 分鐘 |
10 | 00:29 | 03:14 | 165 分鐘 | |
11 | 2022-05-12 | 18:06 | 21:55 | 229 分鐘 |
12 | 17:49 | 17:57 | 8 分鐘 | |
13 | 00:45 | 03:08 | 143 分鐘 | |
14 | 2022-05-11 | 21:22 | 22:04 | 41 分鐘 |
15 | 18:40 | 21:20 | 160 分鐘 | |
16 | 00:48 | 03:10 | 142 分鐘 | |
17 | 2022-05-10 | 17:57 | 22:18 | 260 分鐘 |
18 | 00:27 | 02:52 | 145 分鐘 | |
19 | 2022-05-09 | 17:19 | 22:01 | 282 分鐘 |
20 | 00:42 | 03:05 | 143 分鐘 | |
21 | 2022-05-08 | 17:29 | 23:32 | 363 分鐘 |
22 | 00:36 | 02:45 | 129 分鐘 | |
23 | 2022-05-07 | 20:27 | 22:02 | 96 分鐘 |
24 | 20:15 | 20:25 | 10 分鐘 | |
25 | 17:41 | 20:12 | 151 分鐘 | |
26 | 00:54 | 03:44 | 170 分鐘 | |
27 | 2022-05-06 | 20:42 | 22:31 | 110 分鐘 |
28 | 18:49 | 19:50 | 60 分鐘 | |
29 | 17:37 | 18:48 | 71 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dd.f982.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
