24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:29 | 03:22 | 173 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 21:25 | 22:50 | 85 分鐘 |
3 | 16:28 | 16:58 | 30 分鐘 | |
4 | 14:03 | 15:16 | 73 分鐘 | |
5 | 02:37 | 04:58 | 141 分鐘 | |
6 | 00:27 | 02:02 | 95 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 22:50 | 23:42 | 52 分鐘 |
8 | 15:45 | 16:14 | 29 分鐘 | |
9 | 13:47 | 14:41 | 53 分鐘 | |
10 | 12:27 | 12:58 | 31 分鐘 | |
11 | 03:41 | 04:47 | 67 分鐘 | |
12 | 00:26 | 01:11 | 45 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 21:40 | 23:29 | 109 分鐘 |
14 | 17:54 | 19:24 | 90 分鐘 | |
15 | 14:57 | 15:35 | 39 分鐘 | |
16 | 13:28 | 14:00 | 32 分鐘 | |
17 | 11:48 | 12:50 | 62 分鐘 | |
18 | 04:05 | 04:11 | 6 分鐘 | |
19 | 03:18 | 03:48 | 30 分鐘 | |
20 | 01:47 | 02:05 | 18 分鐘 | |
21 | 00:20 | 01:32 | 72 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 23:23 | 23:50 | 27 分鐘 |
23 | 21:41 | 22:06 | 25 分鐘 | |
24 | 19:06 | 19:45 | 38 分鐘 | |
25 | 17:24 | 18:04 | 40 分鐘 | |
26 | 15:50 | 16:10 | 20 分鐘 | |
27 | 11:43 | 14:30 | 167 分鐘 | |
28 | 01:55 | 02:28 | 33 分鐘 | |
29 | 00:12 | 01:34 | 82 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 21:30 | 23:02 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dd.f982.com ALL RIGHTS RESERVED. |